![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Nylon | Farbe: | Gelb |
---|---|---|---|
Nutzung: | Filterfarbe | Filter-Bewertung: | 27% - 80% Filtermasche |
Bohrungsform: | Square | Typ: | Filterfeinheit |
Markieren: | nylon screen mesh fabric,nylon mesh filter fabric |
Nahrungsmittelgrad einfach, 40-Mikrometer-Nylonfiltermasche für Tee zu säubern
Beschreibung der Nylonmasche
Der Nylonfilter wird vom Einzelfadengarn PA6 oder PA66/vom Draht (das 1:1, das Methode, Leinwandbindung spinnt), von passendem für die Entstörung, das Sieben oder die Entstörung der meisten Flüssigkeiten, der Pulver oder des Schlamms hergestellt; der Ausdruck „Einzelfaden“ bedeutet, dass jeden der Drähte, die in der Gewebestruktur ein benutzt werden, einzelner glatter fester Faden, eher als viele Drähte mit kleinem Durchmesser ist, die zusammen in einem gesponnenen oder Multifilamentmaterial verdreht werden. Diese Einzelfadenstränge sind sehr um im Querschnitt und werden in die sehr genauen und einheitlichen Durchmesser verdrängt.
Nylonfiltermasche Anwendung
Produktion einer Vielzahl der hoher Qualität, Polyamidmasche der hohen Präzision und Nylon greifen für Siebdruck und Filtration ineinander. Sie können in unseren marktorientierten Maschenprodukten überzeugt sein, die ständig entworfen sind, um den höchsten Standards zu entsprechen. Nylonfilter können in Maschentaschen für unterschiedliche flüssige Filtration auch genäht werden.
Produkt-Eigenschaft
Nylonmasche hat hohe Härte, hochfeste Stärke, niedrige Verlängerung, gute Elastizität, Korrosionsbeständigkeit, Ölwiderstand, Wasserbeständigkeit, Verschleißfestigkeit, Widerstand der hohen Temperatur, Wetterbeständigkeit, etc.; hat auch guten Isolierung Sex, niedrige Schmierfähigkeit.
Produkt-Parameter
Nylonfilter-Masche | |||||||
Gewebe Zahl |
Mest Zählung |
Faden Durchmesser |
Masche Öffnen |
Offen Oberfläche |
Gewebe Stärke |
Gewicht | |
NEIN. | cm-Masche/-zoll | Mikrometer | Mikrometer | % | Mikrometer | g/m2 | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
JMG7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 42 |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 45 |
Ansprechpartner: Sofia
Telefon: +8613333012893