![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Fiberglas | Stehende Temperatur: | 70 bis 260 |
---|---|---|---|
Standardgröße: | 1mm 2mm 4mm | Gewicht: | 120-160g/m2 |
Breite: | Als Anforderung | Länge: | Als Anforderung |
Markieren: | screen making materials,fabric screen printing kit |
1mm 2mm 4mm Teflon Mesh Coated Fiberglass Coveyor Belt Öffnung PTFE für Lebensmittelindustrie
Beschreibung des Teflonförderbandes:
Material | PTFE |
Standard | 1*1,2*2,4*4mesh, 10*10mesh |
Breite | als Anforderung |
Stehende Temperatur | 70 bis 260 |
Gewicht | 120-160g/m2 |
Länge | Als Anforderung |
Beständiges Förderband des PTFE-Förderbandes und der hohen Temperatur. Teflonförderband wird in teflen MaschenFörderband und teflen Hochtemperaturstoff unterteilt, dem gemacht werden von, das Harz teflen, das mit Glasfaserstoff beschichtet wird. Teflen-Förderband ist teflen alias Förderband, teflen das Förderband, teflen MaschenFörderband wird definiert mit Maschenweite, hauptsächlich einschließlich 1 x 1MM, 2 x 2.5mm, 4 x 4MM, 10 x 10MM, etc. und wird unterteilt in einzelnes und doppelter Einschlagfaden teflen MaschenFörderband entsprechend der Länge und Stoff der hohen Temperatur der Breite lines.teflen wird benutzt, um die Spezifikation zu unterscheiden durch Stärke, und das dünnste ist bis 0.08MM.
Eigenschaften des Teflonförderbandes:
Verwendet für niedrig- ℃ 70, hat ℃ der hohen Temperatur 260, den Klimawiderstand, Antialtern. Durch praktische Anwendung wie darunter die Zustand von 250 in Folge gesetzter ℃ hoher Temperatur 200 Tage, ändert nicht nur geringe Stärke nicht und auch verringert nicht Gewicht; Gesetzt unter die hohe Temperatur von 350 ℃, 120 Stunden, verringert das Gewicht nur ungefähr 0,6%; Unter 180 ℃ kälteerzeugendem Umstand und Dose die ursprüngliche Weichheit halten.
Spezifikation des Teflonförderbandes:
Einzelteil | Öffnung | Material | Stärke | Gewicht | Temperaturwiderstand | maximale Breite | Dehnfestigkeit |
1 | 1x 1mm | Fiberglas | 0.5mm | 370g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 310/290 N/cm |
2 | 2x 2mm | Fiberglas | 0.7mm | 450g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 350/310 N/cm |
3 | 4x 4mm | Fiberglas | 1.0mm | 400g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 390/320 N/cm |
4 | 4x 4mm | Fiberglas | 1.0mm | 450g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 390/320 N/cm |
5 | 4x 4mm | Fiberglas | 1.2mm | 600g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 895/370 N/cm |
6 | 4x 4mm | Fiberglas | 1.0mm | 500g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 395/370 N/cm |
7 | 4x 4mm | Fiberglas | 1.0mm | 500g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 900/600 N/cm |
8 | 4x 4mm | Fiberglas | 1.0mm | 550g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 395/370 N/cm |
9 | 10x 10mm | Fiberglas | 1.2mm | 450g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 360/300 N/cm |
10 | 0.5x 1mm | Fiberglas | 0.5mm | 420g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 310/290 N/cm |
11 | 2x 2.5mm | Fiberglas | 0.9mm | 600g /m 2 | -70 ℃ -260 | 3m | 390/320 n |
Anwendung des Teflonförderbandes:
Ansprechpartner: Gerry
Telefon: +8613333017371