|
Produktdetails:
|
| Material: | Aluminium, Edelstahl | Loch-Muster: | Um quare, gekerbtes, sechseckiges, dekoratives Loch |
|---|---|---|---|
| Hervorheben: | 100mm Loch durchlöcherte Mesh Sheet,100mm Loch Reismühle-Schirm |
||
| Oberflächenbehandlung | Elektrisches galvanisiert, heiß-eingetaucht galvanisierten, PVC beschichteten, Pulverbeschichtung, Oxidationsbehandlung, etc. |
| Breite durch Länge | 1000 x 2000 Millimeter zu 2000 x 6000 Millimeter oder entsprechend den Anforderungen des Kunden. |
| Standardgrößen | 1000mm × 2000mm, 1000mm × 2400mm, 1200mm × 2400mm. |
|
Loch-Durchmesser
|
0,2 – 100 Millimeter. |
| Rand-Arten | Sichere Ränder oder NO-ränder. |
| Loch-Größe | 0,027" – 1,0" |
| Loch-Mitten | 0,05" – 1,25“ |
| Loch-Muster | Geschwankte und gerade Reihe |
| Blatt-Breite | 24" – 60" |
|
Blatthöhe
|
24" – 144" |
| Offenes Gebiet | 5% – 63% |
|
Stärke
|
11-22 Messgerät |
| Loch-Größe | 0,2" – 0,75" |
| Loch-Mitten | 0,5" – 1" |
| Loch-Muster | Geschwankte oder gerade Reihe |
|
Offenes Gebiet
|
11% – 56% |
|
Breite
|
36" – 48" |
| Länge | 24" – 120" |
![]()
| Stärke | Messgerät 14 – 22 |
| Loch-Muster | Geschwankte und gerade Seitenreihe |
| Schlitz-Breite | 0,125" – 0,2" |
| Schlitz-Länge | 0,1" – 0,75" |
| Schlitz-Form | Rundes Ende und quadratisches Ende |
| Schlitz-Seitenstange | 0,125" – 0,25" |
| Schlitz-Enden-Stange | 0,125" – 0,25" |
| Offenes Gebiet | 41% – 74% |
| Platten-Breite | 36" |
| Platten-Länge | 24" – 120" |
| Stärke | Messgerät 14 – 22 |
| Loch-Größe | 0,25" – 0,5" |
| Loch-Mitten | 0,2813" – 0,5625" |
| Loch-Muster | Geschwankte Reihe |
| Offenes Gebiet | 35% – 80% |
| Breite | 25" – 48" |
| Länge | 24" – 120" |
| Rundes Loch, quadratisches Loch, Schlitzöffnung, sechseckiges Loch, dekoratives Loch. |
Ansprechpartner: Jack Tian
Telefon: +86 15831183931
Faxen: 86-311-87032838