|
Produktdetails:
|
| Gewicht pro Quadratmeter: | 0,5 kg | Schlüsselwort: | Edelstahl-Schirm-Masche |
|---|---|---|---|
| Webart: | Einfache, Wickelte, Holländische, Krampfadern usw. | Oberflächenbehandlung: | Verzinkt, PVC-beschichtet, elektropoliert |
| Lochtyp: | Quadratisch oder rechteckig | Blendenform: | Quadrat |
| Rand: | Mit Webkante oder Schnittkante | Webart: | Leinwandbindung, Köperbindung, holländische Bindung |
| Proben: | Kostenlos | Lochform: | Quadrat |
| Materialtyp: | SS304 304L 316 316L | ||
| Hervorheben: | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm,woven wire mesh screen for mechanical properties,mit einer Breite von mehr als 20 mm |
||
Gewebtes Drahtnetz aus Edelstahl
Produktdatenblatt · Anping Kingdelong Wire Mesh Co., Ltd. (KDL) · 1986 gegründet · 420 CNC-Wälze · ISO 9001 und ISO 14001 · 160+
Länder
Gewebt auf CNC-Wälzmaschinen von 1 Maschen / 2,50 mm Draht bis zu 500 Maschen / 0,020 mm Draht, in sieben Webmustern und Legierungen von 304 bis Inconel.
Als Rollenbestand, geschnittene Stücke oder Fertigteile geliefert.
1. Spezifikation
| Maschenzahl | - Wird es nicht? | Rollbreite | Länge der Rollen | Gewebearten | Toleranz / Dokumente |
| 1 ¢ 500 pro linearer Zoll | 0.020 ️ 2,50 mm | 0.914 / 1.0 / 1.22 / 1.5 / 2.0 m | 30 m (100 ft); ohne Länge geschnitten | Einfach, Twill, Plain Dutch, Twill Dutch, Reverse Dutch, Fünf-Heddle, gekrempelt | Öffnung ±3 % typisch; Mühlzeugnis + Inspektionsbericht pro Rolle |
2. Quadratmaschige Maschen Stockproduktion (offene Fläche = (Aperture ÷ Pitch) 2 × 100, Pitch = 25,4 ÷ Maschige Maschen; Nennwerte)
| Maschen / in | Draht (mm) | Draht (in) | Abdeckung in mm | Öffnung (μm) | Öffnen % | Maschen / in | Draht (mm) | Draht (in) | Abdeckung in mm | Öffnung (μm) | Öffnen % |
| 2 × 2 | 1.60 | 0.0630 | 11.10 | 11100 | 76.4 | 60 × 60 | 0.178 | 0.0070 | 0.250 | 250 | 34.1 |
| 4 × 4 | 1.19 | 0.0470 | 5.16 | 5160 | 65.9 | 80 × 80 | 0.140 | 0.0055 | 0.178 | 178 | 31.4 |
| 8 × 8 | 1.10 | 0.0430 | 2.08 | 2080 | 42.8 | 80 × 80 | 0.120 | 0.0047 | 0.197 | 197 | 38.6 |
| 10 × 10 | 1.00 | 0.0390 | 1.54 | 1540 | 36.8 | 100 × 100 | 0.114 | 0.0045 | 0.140 | 140 | 30.3 |
| 10 × 10 | 0.51 | 0.0200 | 2.03 | 2030 | 63.9 | 100 × 100 | 0.102 | 0.0040 | 0.150 | 150 | 35.4 |
| 14 × 14 | 0.51 | 0.0200 | 1.30 | 1300 | 51.7 | 100 × 100 | 0.089 | 0.0035 | 0.170 | 170 | 43.1 |
| 18 × 18 | 0.43 | 0.0170 | 0.98 | 980 | 48.2 | 120 × 120 | 0.094 | 0.0037 | 0.117 | 117 | 30.7 |
| 20 × 20 | 0.51 | 0.0200 | 0.76 | 760 | 35.9 | 150 × 150 | 0.066 | 0.0026 | 0.104 | 104 | 40.2 |
| 20 × 20 | 0.41 | 0.0160 | 0.86 | 860 | 46.1 | 180 × 180 | 0.058 | 0.0023 | 0.084 | 84 | 34.7 |
| 30 × 30 | 0.33 | 0.0130 | 0.52 | 520 | 37.4 | 200 × 200 | 0.053 | 0.0021 | 0.074 | 74 | 33.6 |
| 30 × 30 | 0.23 | 0.0090 | 0.62 | 620 | 53.3 | 250 × 250 | 0.040 | 0.0016 | 0.062 | 62 | 36.8 |
| 40 × 40 | 0.25 | 0.0100 | 0.38 | 380 | 35.9 | 300 × 300 | 0.035 | 0.0014 | 0.050 | 50 | 34.4 |
| 50 × 50 | 0.229 | 0.0090 | 0.28 | 280 | 30.3 | 325 × 325 | 0.030 | 0.0012 | 0.048 | 48 | 38.0 |
| 50 × 50 | 0.203 | 0.0080 | 0.31 | 310 | 36.5 | 400 × 400 | 0.025 | 0.0010 | 0.038 | 38 | 36.8 |
| 60 × 60 | 0.191 | 0.0075 | 0.230 | 230 | 29.8 | 500 × 500 | 0.020 | 0.0008 | 0.031 | 31 | 36.8 |
Anwendungsbereich:
Filtration und Trennung · Filtration und Größenbildung (Prüfsiete, Vibrationsscreens, Getreidesortierung) · Chemie und Petrochemie (Schieferschüttler, Beikörbe, Katalysatorträger,Der Verbraucher ist nicht zufrieden.• Architektur (Fassaden, Balustraden, Deckenplatten) · Technik und Sicherheit (Maschinenschutz,
EMI/RFI-Schutz, Batteriesubstrate, Luft- und Raumfahrt).
![]()
Ansprechpartner: Mr. Jack Tian
Telefon: +86 15831183931
Faxen: 86-311-87032838