Produktdetails:
|
Produktname: | Edelstahl-Drahtgewebe-Maschendraht auf Lager | Material: | Flussstahl, Edelstahl, Messing, galvanisierter Draht, Aluminium, Legierungen |
---|---|---|---|
Gesponnene Art: | Leinwandbindung, Twilled-Webart, niederländische Webart, aufgehobene niederländische Webart | Inventar-Status: | Einige Spezifikationen sind im Vorrat und in einigem nicht |
Farbe: | Selbst-Farbe oder gemalt mit erforderlicher Farbe | Breite: | Von hängt 20mm bis 6100mm, unterschiedliche Größe von der Maschenzahl und von der Anforderung ab |
Hervorheben: | Abnutzungs-beständige Edelstahl-Filter-Masche,Edelstahl-Filter-Masche 6100mm,Beständige 10-Mikrometer-Edelstahlmasche der Abnutzung |
Edelstahl-Drahtgewebe-Maschendraht mit großer Menge auf Lager
Als einer der führenden Drahtgewebemaschendrahthersteller in China, übersteigt König De Long die ISO-/ASTMindustriestandards. Unsere maximale spinnende Breite für viele Maschen ist 3,000 Millimeter. Außerdem spinnen wir schmale gesponnene Maschen mit Salbändern. Der kleinste Streifen, dass wir vom feinen Drahtgewebemaschendraht als Rollen in unserer Fertigungsabteilung schneiden können, ist 10,0 Millimeter breit. Die Rollenlänge kann bis 300 laufende Meter auch sein. Häufig ist sie nach Gewicht und Transportfähigkeit begrenzt. Die Standardrollen sind 25-50 m lang.
Schicken Sie uns den Bedarf Ihres Projektes, wir gibt Ihnen die beste Drahtgewebemaschendrahtlösung, die auf Ihrer ausführlichen Anforderung basiert.
Leinwandbindungs-Maschendraht
Eine wesentliche Eigenschaft des Maschendrahts ist die Webartart und die resultierende Öffnung.
Die Leinwandbindung ist das allgemeinste. Gewöhnlich ist sie bei dem Aussortieren und der Klassifizierung häufig benutzt.
Der meiste allgemein verwendete Leinwandbindungs-Draht Mesh Specifications
Masche | Draht-Durchmesser. In | Herein sich öffnen | Offenes Gebiet % |
1" x 1" | 0,08 | 0,92 | 87,8 |
1" x 1" | 0,092 | 0,908 | 82,4 |
1" x 1" | 0,162 | 0,838 | 70,2 |
1" x 1" | 0,25 | 0,75 | 56,3 |
3/4" x 3/4" | 0,063 | 0,687 | 83,9 |
3/4" x 3/4" | 0,192 | 0,558 | 55,3 |
3/4" x 3/4" | 0,25 | 0,5 | 44,4 |
5/8" x 5/8" | 0,063 | 0,562 | 80,9 |
5/8" x 5/8" | 0,12 | 0,505 | 65,3 |
5/8" x 5/8" | 0,135 | 0,49 | 61,5 |
2 x 2 | 0,047 | 0,453 | 82,1 |
2 x 2 | 0,054 | 0,446 | 796 |
2 x 2 | 0,135 | 0,365 | 53,3 |
3 x 3 | 0,047 | 0,286 | 73,6 |
3 x 3 | 0,12 | 0,213 | 40,8 |
3 x 3 | 0,135 | 0,198 | 35,3 |
4 x 4 | 0,028 | 0,222 | 78,9 |
4 x 4 | 0,032 | 0,218 | 76 |
4 x 4 | 0,105 | 0,145 | 33,6 |
4 x 4 | 0,12 | 0,13 | 27 |
4 x 4 | 0,135 | 0,115 | 21,2 |
5 x 5 | 0,032 | 0,168 | 70,6 |
5 x 5 | 0,072 | 0,128 | 41 |
5 x 5 | 0,08 | 0,12 | 36 |
5 x 5 | 0,092 | 0,108 | 29,2 |
6 x 6 | 0,028 | 0,139 | 69,6 |
6 x 6 | 0,08 | 0,087 | 27,2 |
6 x 6 | 0,092 | 0,075 | 20,2 |
7 x 7 | 0,028 | 0,115 | 64,8 |
7 x 7 | 0,054 | 0,089 | 38,8 |
7 x 7 | 0,063 | 0,08 | 31,4 |
8 x 8 | 0,02 | 0,105 | 70,6 |
8 x 8 | 0,054 | 0,071 | 32,3 |
8 x 8 | 0,063 | 0,062 | 24,6 |
9 x 9 | 0,023 | 0,088 | 62,7 |
9 x 9 | 0,063 | .048/.042 | 17,3 |
10 x 10 | 0,02 | 0,08 | 64 |
10 x 10 | 0,023 | 0,077 | 59,3 |
10 x 10 | 0,047 | 0,053 | 28,1 |
X12 12 | 0,018 | 0,065 | 60,8 |
X12 12 | 0,028 | 0,055 | 43,6 |
X12 12 | 0,041 | 0,042 | 25,4 |
14 x 14 | 0,017 | 0,054 | 57,2 |
14 x 14 | 0,018 | 0,053 | 55,1 |
14 x 14 | 0,032 | 0,039 | 29,8 |
16 x 16 | 0,016 | 0,047 | 55,4 |
16 x 16 | 0,023 | 0,04 | 39,9 |
16 x 16 | 0,035 | 0,028 | 19,4 |
18 x 14 | 0,011 | .045/.060 | 70,6 |
18 x 18 | 0,009 | 0,047 | 70,4 |
18 x 18 | 0,025 | 0,031 | 30,3 |
20 x 20 | 0,009 | 0,041 | 67,2 |
20 x 20 | 0,014 | 0,036 | 51,8 |
20 x 20 | 0,023 | 0,027 | 29,2 |
20 x 20 | 0,025 | 0,025 | 25 |
24 x 24 | 0,01 | 0,032 | 57,9 |
24 x 24 | 0,02 | 0,022 | 27,1 |
26 x 26 | 0,015 | 0,024 | 37,3 |
26 x 26 | 0,018 | 0,021 | 28,4 |
26 x 26 | 0,02 | 0,019 | 23,1 |
28 x 28 | 0,01 | 0,026 | 51,8 |
28 x 28 | 0,014 | 0,022 | 38,6 |
30 x 30 | 0,009 | 0,025 | 55,4 |
30 x 30 | 0,01 | 0,024 | 51 |
30 x 30 | 0,015 | 0,018 | 30,1 |
30 x 30 | 0,016 | 0,017 | 26,9 |
35 x 35 | 0,011 | 0,018 | 37,9 |
35 x 35 | 0,012 | 0,017 | 33,8 |
35 x 35 | 0,013 | 0,016 | 29,8 |
35 x 35 | 0,014 | 0,015 | 26,1 |
40 x 36 | 0,1 | .016/.018 | 40,8 |
40 x 36 | 0,01 | .015/.018 | 38,5 |
40 x 40 | 0,013 | 0,012 | 23 |
45 x 45 | 0,008 | 0,014 | 40,8 |
50 x 40 | 0,008 | .012/.017 | 40,8 |
50 x 50 | 0,009 | 0,011 | 30,3 |
60 x 40 | 0,007 | .010/.019 | 45,3 |
60 x 60 | 0,011 | 0,006 | 11,7 |
70 x 70 | 0,007 | 0,008 | 29,8 |
80 x 70 | 0,006 | .007/.009 | 34,5 |
80 x 80 | 0,007 | 0,006 | 19,4 |
100 x 100 | 0,004 | 0,006 | 36 |
120 x 120 | 0,004 | 0,004 | 26,8 |
150 x 150 | 0,003 | 0,004 | 30,4 |
180 x 180 | 0,002 | 0,004 | 46 |
180 x 180 | 0,002 | 0,003 | 34,7 |
230 x 230 | 0,001 | 0,003 | 46 |
250 x 250 | 0,001 | 0,003 | 42,3 |
270 x 270 | 0,001 | 0,002 | 38,6 |
280 x 280 | 0,001 | 0,002 | 38 |
300 x 300 | 0,001 | 0,002 | 40,5 |
Twilled-Webart-Maschendraht
Die twilled Webart ist allgemein verwendet, wenn mit einer gegebenen Öffnung ein stärkerer Draht benutzt werden muss, oder wenn der Stoff für Tiefziehen flexibel sein muss.
Eine Änderung in der Richtung des Twills ergibt ein robusteres Fischgrätenmustermuster.
Der meiste allgemeine Twilled-Webart-Draht Mesh Specifications
WEBART-ART | MASCHENZAHL | VERDRAHTEN SIE DIA. MM | MASCHENWEITE-MIKROMETER | OFFENES GEBIET % |
TWILL | 40 x 40 | 0,3 | 335 | 27,8 |
TWILL | 60 x 60 | 0,28 | 143 | 11,7 |
TWILL | 60 x 60 | 0,25 | 173 | 16,2 |
TWILL | 80 x 80 | 0,18 | 138 | 19,4 |
TWILL | 200 x 200 | 0,05 | 77 | 36,7 |
TWILL | 250 x 250 | 0,04 | 62 | 32,2 |
TWILL | 325 x 325 | 0,035 | 43 | 30 |
TWILL | X.400 400 | 0,028 | 36 | 31,4 |
TWILL | X.500 500 | 0,025 | 25 | 25 |
TWILL | 635 x 635 | 0,02 | 20 | 25 |
Niederländischer Webart-Maschendraht
Einschließlich die einfache niederländische Webart und twilled niederländische Webart.
Für die einfache niederländische Webart wird der Shutedraht nah zum vorhergehenden Draht in einer Leinwandbindungsart gesponnen.
Diese einfache niederländische Webart ist der allgemeinste Filterstoff. Die Verzerrungsdrähte sind stärker als die einschlagdrähte in dieser Art der Webart.
Die niederländische Webart Twilled wird genauer als die einfachen Holländer gesponnen. Dieser Filterstoff kann niedrigere Mikrometerbewertungen erzielen.
Gewöhnlich ist die Stoffoberfläche glatter als die der einfachen niederländischen Webart.
Der meiste allgemeine niederländische Webart-Draht Mesh Specifications
MASCHENZAHL (WARPXWEFT) | VERDRAHTEN SIE DIA. MM | BEZUGSSTRÖMUNGSGESCHWINDIGKEIT | |
VERZERRUNG | EINSCHLAGFADEN | ||
12 x 64 | 0,58 | 0,42 | 180 |
20 x 250 | 0,03 | 0,20 | 87 |
24 x 110 | 0,36 | 0,25 | 115 |
30 x 150 | 0,23 | 0,18 | 95 |
30 x 160 | 0,23 | 0,18 | 90 |
30 x 250 | 0,25 | 0,20 | 70 |
40 x 200 | 0,18 | 0,14 | 75 |
50 x 250 | 0,14 | 0,11 | 60 |
80 x 700 | 0,10 | 0,08 | 35 |
120 x 180 | 0,10 | 0,09 | 75 |
120 x 200 | 0,10 | 0,08 | 70 |
X.400 120 | 0,10 | 0,07 | 40 |
120 x 600 | 0,10 | 0,06 | 28 |
165 x 800 | 0,07 | 0,05 | 25 |
165 x 1200 | 0,07 | 0,04 | 19 |
165 x 1400 | 0,07 | 0,04 | 14 |
200 x 600 | 0,06 | 0,05 | 26 |
200 x 900 | 0,06 | 0,04 | 23 |
200 x 1400 | 0,07 | 0,04 | 10 |
250 x 1370 | 0,06 | 0,04 | 8 |
250 x 1400 | 0,06 | 0,04 | 8 |
250 x 1620 | 0,06 | 0,04 | 7 |
325 x 1480 | 0,04 | 0,03 | 7 |
325 x 1700 | 0,04 | 0,03 | 6 |
325 x 1900 | 0,04 | 0,03 | 5 |
325 x 2300 | 0,04 | 0,03 | 5 |
325 x 2800 | 0,04 | 0,03 | 4 |
375 x 2400 | 0,03 | 0,02 | 4 |
400 x 2800 | 0,03 | 0,02 | 2 |
Aufmerksamkeit
Geben Sie vom Schnittgrat auf acht, und vermeiden Sie verletzt zu werden, wenn offen und Gebrauch.
Bevor Sie Ihre Masche bestellen, unsere Bestandsliste bitte zuerst heraus überprüfen, in der wir unsere überlaufenen Handelrollen zu niedrigeren Preisen setzten.
König De Long Wire Mesh ist ein sehr guter Hersteller des Drahtes Mesh Since 1986
Vor König De Long Wire Mesh gerade fuhr von einer kleinen Werkstatt Jahrzehnten ab, und nach so vielen Jahren der Entwicklung, ist sie jetzt über 266.400 m2. Es gibt mehr als 400 Sätze der Arbeitsmaschinen, einschließlich Drahtziehen, Ausglühen und spinnt und schweißt, der Schnitt und locht, Trennsägen, und so weiter.
König De Long Wire Mesh kann nicht nur Drahtgewebemaschendraht aber auch geschweißten Maschendraht mit dem spezifizierten Draht und der Maschenweite herstellen, die Sie forderten. Wenn Sie eine bestimmte Spezifikation im Verstand haben, treten Sie mit uns bitte in Verbindung, um Ihre Anforderungen zu besprechen.
Als Ihre Referenz werden einige Fotos unserer Produkte und Fabrik hier, überprüfen bitte aufgelistet.
Ansprechpartner: Jack Tian
Telefon: +86 15831183931
Faxen: 86-311-87032838