Produktdetails:
|
Produktname: | Edelstahl-Filter-Masche mit effektiver Filtration für eine breite Palette von Anwendungen | Material: | Edelstahl, wie AISI304, 316, 410, 309, 314, etc. |
---|---|---|---|
Gesponnene Art: | Leinwandbindung, Twilled Weae oder niederländische Webart | Inventar-Status: | Einige Spezifikationen sind im Vorrat und in einigem nicht |
Standardrollengröße: | 1m*25m/30m/50m/60m, 1.22m*30.5m, 1.5m*30m | Max Width: | 8 Meter |
Hervorheben: | Edelstahl-Filter Mesh Multipurpose,Effektive Filtrations-tainless Stahlfilter-Masche,60-Mikrometer-Edelstahlmasche Vielzweck |
Edelstahl-Filter-Masche mit effektiver Filtration für eine breite Palette von Anwendungen
Der Edelstahl-Drahtgewebe-Maschendraht wird so populär in allen Industrien benutzt, und der verwendete für Filtration, oder Trennung wird auch Edelstahl-Filter-Masche genannt.
Unsere Edelstahl-Filter-Masche ist in einer breiten Palette von Anwendungen sehr nützlich, die eine Vielzahl von Öffnungen mit großer Präzision, besonders für die petrochemische Industrie und andere in Verbindung stehende Industrien erfordern. Dieses kann Edelstahlfiltermasche in den Filterelementen, im Bindeglied mit durchlöchert worden oder im Streckmetall benutzt werden. Sie sind für die Filtration ideal, die in den nachteiligen Umweltbedingungen verwendet wird. Die Edelstahl-Filter-Masche ist dauerhaft wiederverwendbar, waschbar, und und trifft es eine wirtschaftliche Wahl für die meisten Entstörungsprojekte.
Unsere Edelstahl-Filter-Masche konnte gemacht werden, um, mit verschiedenen Größen, einschließlich den Drahtdurchmesser und die Maschenzahl zu bestellen. Da wir in unseren vorigen Seiten sprachen, gibt es einige spinnende verfügbare Arten, wie Leinwandbindung, twilled Webart, einfache niederländische Webart, twilled niederländische Webart und niederländische Rückwebart. Dieses konnte Filtermasche in erforderliche Formen und in Größen cutted oder gelocht werden, gesintert werden, slitted, gefaltet werden, geschweißt werden und gerollt werden, um zu sortieren. In unserer Fabrik gibt es eine Abteilung, die solche Arbeit behandeln würde, mit den Anforderungen der Kunden.
Eigenschaften der Edelstahl-Filter-Masche:
Diese Maschen konnten kundenspezifisches sein fabriziert zur erforderlichen Form oder zur Größe.
Die Filtermasche konnte leicht gestempelt werden oder zurechtgeschnitten werden.
Es gibt die verschiedenen verfügbaren Maschenweiten.
Außer dem Edelstahl AISI304, sind viele anderen Arten Edelstahl auch, wie 316, 410, 309, 314, etc. verfügbar.
Edelstahl-Filter-Masche wird auch herein benutzt:
Belüftungsöffnungen
Siebe
Sieben, sortierend
Filter-Körbe
Hahn-Schirme
Insektenschutzgitter
Öl- oder Gasindustrien
Lösungsmittel, Wasserbehandlung
Dekorativer Draht Mesh Grilles für Architektur
Edelstahl-Filter-Masche ist für fast alle Bereiche der Industrie, einschließlich Chemikalien, pharmazeutische Produkte, Plastik, Maschinenbau, Bergbau, Lebensmittelverarbeitung, etc. passend.
Sind hier einige sehr allgemein verwendete Filter-Maschenspezifikationen, gerade als Ihre Referenz. Andere Spezifikationen, Größen und gesponnene Arten werden gemacht, um zu bestellen. Treten Sie bitte mit unserem Verkaufsteam in verbindung, um dieses zu besprechen.
Allgemein verwendete Spezifikationen der Ebenen-und Twilled-Webart-Filter-Masche | ||||
Mesh Count | Öffnung (Millimeter) | Durchmesser (Millimeter) | Offenes Gebiet % | Gewicht kg/m2 |
2 | 11,1 | 1,60 | 76,4 | 2,5 |
3 | 6,9 | 1,60 | 65,8 | 3,8 |
4 | 4,8 | 1,60 | 56,0 | 5,1 |
5 | 4,1 | 1,00 | 64,5 | 2,5 |
6 | 3,0 | 1,25 | 49,7 | 4,7 |
7 | 2,9 | 0,71 | 64,7 | 1,8 |
8 | 2,3 | 0,90 | 51,3 | 3,2 |
10 | 2,0 | 0,56 | 60,8 | 1,6 |
10 | 1,8 | 0,71 | 51,9 | 2,5 |
12 | 1,6 | 0,56 | 54,1 | 1,9 |
14 | 1,4 | 0,40 | 60,8 | 1,1 |
14 | 1,4 | 0,45 | 56,5 | 1,4 |
16 | 1,1 | 0,45 | 51,3 | 1,6 |
16 | 1,0 | 0,56 | 41,9 | 2,5 |
18 | 1,0 | 0,45 | 46,4 | 1,8 |
18 | 0,9 | 0,50 | 41,7 | 2,3 |
20 | 0,8 | 0,45 | 41,7 | 2,0 |
20 | 0,8 | 0,50 | 36,8 | 2,5 |
22 | 0,9 | 0,22 | 65,5 | 0,5 |
24 | 0,7 | 0,40 | 38,7 | 1,9 |
28 | 0,6 | 0,36 | 37,0 | 1,8 |
30 | 0,6 | 0,22 | 54,1 | 0,8 |
30 | 0,6 | 0,28 | 44,8 | 1,2 |
34 | 0,5 | 0,25 | 44,3 | 1,1 |
36 | 0,5 | 0,22 | 46,6 | 0,9 |
36 | 0,5 | 0,25 | 41,7 | 1,1 |
40 | 0,4 | 0,22 | 41,9 | 1,0 |
44 | 0,4 | 0,22 | 38,3 | 1,1 |
50 | 0,3 | 0,20 | 36,8 | 1,0 |
60 | 0,3 | 0,16 | 38,7 | 0,8 |
70 | 0,3 | 0,08 | 62,5 | 0,2 |
70 | 0,2 | 0,16 | 31,3 | 0,9 |
80 | 0,2 | 0,13 | 36,8 | 0,6 |
80 | 0,2 | 0,14 | 31,3 | 0,8 |
100 | 0,2 | 0,10 | 36,8 | 0,5 |
100 | 0,1 | 0,11 | 31,3 | 0,6 |
120 | 0,1 | 0,09 | 33,0 | 0,5 |
130 | 0,2 | 0,04 | 60,8 | 0,1 |
145 | 0,1 | 0,06 | 41,0 | 0,3 |
150 | 0,1 | 0,06 | 39,4 | 0,3 |
160 | 0,1 | 0,04 | 59,8 | 0,1 |
165 | 0,1 | 0,05 | 45,6 | 0,2 |
180 | 0,1 | 0,03 | 62,0 | 0,1 |
180 | 0,1 | 0,05 | 41,7 | 0,2 |
200 | 0,1 | 0,04 | 46,9 | 0,2 |
200 | 0,1 | 0,05 | 36,8 | 0,3 |
200 | 0,1 | 0,06 | 31,3 | 0,3 |
230 | 0,1 | 0,04 | 45,4 | 0,2 |
250 | 0,1 | 0,04 | 36,8 | 0,2 |
270 | 0,1 | 0,04 | 38,1 | 0,2 |
300 | 0,1 | 0,03 | 41,7 | 0,1 |
300 | 0,0 | 0,04 | 33,0 | 0,2 |
325 | 0,1 | 0,03 | 41,8 | 0,1 |
325 | 0,0 | 0,03 | 38,0 | 0,2 |
325 | 0,0 | 0,04 | 29,1 | 0,2 |
350 | 0,0 | 0,03 | 34,4 | 0,2 |
400 | 0,0 | 0,03 | 36,8 | 0,1 |
400 | 0,0 | 0,03 | 27,8 | 0,2 |
500 | 0,0 | 0,03 | 25,8 | 0,2 |
Allgemein verwendete Spezifikationen der einfachen niederländischen Webart-Filter-Masche | |||
Maschenzahl | Strömungsgeschwindigkeit (Mikrometer) | Gewicht Kg/m2 | Mesh Thickness (Millimeter) |
8x85 | 330 - 350 | 2,5 | 0,93 |
10x70 | 315 - 335 | 3 | 1,04 |
12x64 | 280 - 300 | 4,1 | 1,21 |
10x90 | 270 - 290 | 2,5 | 0,93 |
14x88 | 280 - 300 | 3,15 | 0,76 |
12x95 | 240 - 260 | 2,3 | 0,79 |
14x110 | 220 - 240 | 2,15 | 0,72 |
18x100 | 200 - 210 | 2,05 | 0,69 |
20x150 | 170 - 190 | 1,6 | 0,55 |
20x150 | 160 - 180 | 1,55 | 0,5 |
22x140 | 140 - 170 | 2,1 | 0,66 |
24x110 | 100 - 112 | 2,5 | 0,76 |
30x150 | 80 - 100 | 1 | 0,5 |
40x200 | 75 - 80 | 1,3 | 0,4 |
50x280 | 71 - 75 | 1 | 0,32 |
50x250 | 56 - 63 | 1 | 0,32 |
80x400 | 36 - 45 | 0,82 | 0,23 |
80x300 | 32 - 36 | 0,98 | 0,25 |
Allgemein verwendete Spezifikationen Webart-Filter-Masche Twilled der niederländischen | |||
Maschenzahl | Strömungsgeschwindigkeit (Mikrometer) | Gewicht Kg/m2 | Mesh Thickness (Millimeter) |
24x300 | 112 - 118 | 2,85 | 0,63 |
20x260 | 110 - 120 | 3,1 | 0,67 |
30x250 | 100 - 112 | 3,2 | 0,65 |
40x560 | 71 - 80 | 1,7 | 0,39 |
80x700 | 34 - 36 | 1,2 | 0,26 |
165x1100 | 20 - 21 | 0,9 | 0,16 |
165x1400 | 15 - 18 | 0,7 | 0,15 |
200x1400 | 11 - 13 | 0,75 | 0,14 |
250x1400 | 11 - 12 | 0,68 | 0,12 |
325x2300 | 7 - 8 | 0,47 | 0,09 |
400x2800 | 5 - 6 | 0,36 | 0,06 |
Aufmerksamkeit
Geben Sie vom Schnittgrat auf acht, und vermeiden Sie verletzt zu werden, wenn offen und Gebrauch.
Bevor Sie Ihre Masche bestellen, unsere Bestandsliste bitte zuerst heraus überprüfen, in der wir unsere überlaufenen Handelrollen zu niedrigeren Preisen setzten.
König De Long Wire Mesh kann nicht nur Drahtgewebemaschendraht aber auch geschweißten Maschendraht mit dem spezifizierten Draht und der Maschenweite herstellen, die Sie forderten. Wenn Sie eine bestimmte Spezifikation im Verstand haben, treten Sie mit uns bitte in Verbindung, um Ihre Anforderungen zu besprechen.
Als Ihre Referenz werden einige Fotos unserer Produkte und Fabrik hier, überprüfen bitte aufgelistet.
Ansprechpartner: Jack Tian
Telefon: +86 15831183931
Faxen: 86-311-87032838